Akous.gr No1 Greek Internet Radio Network. 10 ραδιόφωνα - εξαιρετική μουσική - καθημερινή ενημέρωση
Καιρός στην Ελλάδα και τον ΚόσμοΝάουσα
Σήμερα από 17°C έως 29°C

Νάουσα
23 °C
Αραιή συννεφιά

Ενημερώθηκε: Tue, 21 May 2013 9:48 pm EEST 
Περισσότερα στοιχεία:
Ανεμοι Β 1 μποφόρ 
Σχ. Υγρασία 53 %
Πίεση 982.05 
Σημείο δρόσου 25 
Ορατότητα 9.99 
Ανατολή ηλίου 6:05 πμ 
Δύση ηλίου 20:40 μμ 

Σήμερα

Αραιή συννεφιά
Αύριο

Αραιή συννεφιά


Καταιγίδες


Καταιγίδες


Καταιγίδες
16°C έως 30°C 17°C έως 30°C °C έως °C °C έως °C °C έως °C

Αλλες Πόλεις
Πόλη Κατάσταση Θερμοκρασία Ανεμοι Υγρασία
Αλεξάνδρεια Αραιή συννεφιά 17°C έως 29°C Β 1 μπoφόρ  53 %
Αργος Ορεστικό Αραιή συννεφιά 17°C έως 29°C Β 1 μπoφόρ  53 %
Αριδαία Αραιή συννεφιά 17°C έως 29°C Β 1 μπoφόρ  53 %
Βέροια Αραιή συννεφιά 17°C έως 29°C Β 1 μπoφόρ  53 %
Γιαννιτσά Αραιή συννεφιά 17°C έως 29°C Β 1 μπoφόρ  53 %
Γρεβενά Αραιή συννεφιά 17°C έως 29°C Β 1 μπoφόρ  53 %
Δράμα Αραιή συννεφιά 17°C έως 29°C Β 1 μπoφόρ  53 %
Έδεσσα Αραιή συννεφιά 17°C έως 29°C Β 1 μπoφόρ  53 %
Καβάλα Αραιή συννεφιά 17°C έως 29°C Β 1 μπoφόρ  53 %
Καστοριά Αραιή συννεφιά 17°C έως 29°C Β 1 μπoφόρ  53 %
Κατερίνη Αραιή συννεφιά 17°C έως 29°C Β 1 μπoφόρ  53 %
Κιλκίς Αραιή συννεφιά 17°C έως 29°C Β 1 μπoφόρ  53 %
Κοζάνη Αραιή συννεφιά 17°C έως 29°C Β 1 μπoφόρ  53 %
Νέα Μουδανιά Αραιή συννεφιά 17°C έως 29°C Β 1 μπoφόρ  53 %
Νέα Πέραμος Αραιή συννεφιά 17°C έως 29°C Β 1 μπoφόρ  53 %
Πολύγυρος Αραιή συννεφιά 17°C έως 29°C Β 1 μπoφόρ  53 %
Πτολειμαϊδα Αραιή συννεφιά 17°C έως 29°C Β 1 μπoφόρ  53 %
Σέρρες Αραιή συννεφιά 17°C έως 29°C Β 1 μπoφόρ  53 %
Σιάτιστα Αραιή συννεφιά 17°C έως 29°C Β 1 μπoφόρ  53 %
Φλώρινα Αραιή συννεφιά 17°C έως 29°C Β 1 μπoφόρ  53 %
Χαλκιδική Αραιή συννεφιά 17°C έως 29°C Β 1 μπoφόρ  53 %
Αθήνα Τώρα
Θεσσαλονίκη Τώρα

Made in NEXTWEBCreated by Nextweb with E-Radio Services
© Copyright 2013 - All right reserved.